PENURIE D’EAU POTABLE A OUAGADOUGOU:L’ONEA opte pour la distribution alternée
Le Directeur général de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), Hamado Ouédraogo, en compagnie de ses collaborateurs, a animé, le mercredi 04 mai 2016 à Ouagadougou, une conférence de presse afin d’échanger avec les journalistes sur les difficultés d’alimentation en eau que rencontrent les clients de l’ONEA ces derniers jours. Les animateurs de la rencontre ont saisi l’occasion pour présenter leurs excuses à la clientèle pour les désagréments, et communiquer le programme de la distribution alternée d’eau potable dans la ville de Ouagadougou.
« Nous l’avions annoncé et répété, la situation allait être difficile, mais nous l’espérions à un niveau acceptable en dehors, bien entendu, de tout imprévu majeur. Malheureusement, nous avons subi, ces dernières semaines, une forte dégradation de la situation où le déficit journalier est passé de 48 000m3 au début de la période chaude à 70 000 m3 en moyenne aujourd’hui, soit un accroissement de 48%. » Voilà très succinctement résumée par le DG de l’ONEA, la situation que vivent les populations burkinabè, en l’occurrence les abonnés de l’ONEA, en matière d’eau. Face à cette situation, le gouvernement n’est pas resté indifférent et a décidé de mettre en place un système de distribution alternée, c’est-à-dire, une distribution tournante sur une zone donnée suivant des plages horaires définies. Cette distribution alternée a fait l’objet d’une rencontre avec la presse le 04 mai dernier.
Pour les animateurs de la rencontre, la distribution alternée qui entrait en vigueur le 04 mai, se présente comme la solution la plus appropriée et la plus équitable face à cette situation d’insuffisance de la production d’eau. Le programme a défini 23 groupes de distribution jour et nuit (voir encadré) qui devraient permettre à chaque abonné d’avoir de l’eau sur un intervalle de 12 heures au moins. Le programme fait ressortir les grandes zones qui regroupent certains quartiers. Et le DG de l’ONEA de rassurer que le programme sera suivi quotidiennement par leurs équipes sur les quinze prochains jours. Il sera ensuite évalué puis réadapté et amélioré si nécessaire et, s’il le faut, un programme réajusté sera porté à la connaissance du public en temps utile. Pour les conférenciers, la dégradation de la situation est liée à la forte chaleur que l’on connaît en ce moment. Ils ont précisé que, si pour une zone, l’eau est prévue pour revenir à 11h, il ne faudrait pas que tout le monde s’attende, dans cette zone, à ouvrir le robinet et avoir l’eau instantanément, mais c’est progressivement que cela se fera. Le DG de l’ONEA, Hamado Ouédraogo, a précisé que la distribution d’eau avec des citernes ne fait pas partie du programme mais pourrait être envisagée au cas échéant. Il a, une fois de plus, invité les populations à éviter le gaspillage d’eau.
Christine SAWADOGO
PROGRAMME DE DISTRIBUTION ALTERNEE* D’EAU POTABLE DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU | |||||
GROUPES | INTERVALLE DE DISTRIBUTION | QUARTIERS / ZONES | PERSONNES A CONTACTER | ||
GROUPE 1 | 11H00 | 23H00 | Eau disponible | Cité de l’Espérance de Rimkiéta – Bissighin | TOE Jean Charlemagne 70 22 22 80 |
23H00 | 11H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 2 | 23H00 | 11H00 | Eau disponible | Relai cité de Bassinko – Bassinko quartier- Bassinko logements sociaux | |
11H00 | 23H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 3 | 11H00 | 23H00 | Eau disponible | Rimkiéta quartier traditionnel – Gounghin zone industrielle – Larlé – Kologh Naba – Hamdalaye -Nonsin – Gounghin Nord (Mankougdougou) – Ancien secteur 20 (Ciné Tampouy) – Toessin | |
23H00 | 11H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 4 | 23H00 | 11H00 | Eau disponible | Ancien secteur 21 (Tampouy) – Cité Azimo de Tampouy -Signoghin – Borbilin | |
11H00 | 23H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 5 | 11H00 | 23H00 | Eau disponible | Yagma – Pazâani – Markoussis – Kamboinsin – Pabré | |
23H00 | 11H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 6 | 21H00 | 09H00 | Eau disponible | Gounghin Nord Ouest (Stade du 4 Août) – Petit Paris – Gounghin Sud | |
09H00 | 21H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 7 | 09H00 | 21H00 | Eau disponible | Ancien secteur 18 (Zone Siège ONEA Boulmiougou) | |
21H00 | 09H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 8 | 11H00 | 23H00 | Eau disponible | Somgandé – Toukin – Tanghin | KABORE Karim 72 94 55 58 |
23H00 | 11H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 9 | 23H00 | 11H00 | Eau disponible | Bangporé – Logements sociaux de Kamboinsin | |
11H00 | 23H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 10 | 06H00 | 16H00 | Eau disponible | Dapoya – Paspanga – Logements Cité An 3 – ZACA | |
16H00 | 06H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 11 | 16H00 | 06H00 | Eau disponible | Kossodo Zone industrielle – Zone du bois – UO – 1200 logements – Zogona – Centre ville | |
06H00 | 16H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 12 | 11H00 | 20H00 | Eau disponible | Wayalghin – Kossodo – Bendogo – Dassasgho | YERBANGA Ousmane 70 22 22 82 |
20H00 | 11H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 13 | 20H00 | 11H00 | Eau disponible | Saaba – Barogo | |
11H00 | 20H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 14 | 20H00 | 08H00 | Eau disponible | Tabtenga – Guikofè – Zone 1 – Katreyaar | |
08H00 | 20H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 15 | 08H00 | 20H00 | Eau disponible | Dagnoin – Wemtenga – ZAD – Toyibin – Ouaga Inter – Kalgondin | |
20H00 | 08H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 16 | 21H00 | 09H00 | Eau disponible | Karpaala – Balkuy – Ouidtenga – Dagnongo | |
09H00 | 21H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 17 | 11H00 | 20H00 | Eau disponible | Tingandogo – Garghin | AHINABOU Jean Claude 70 22 22 81 |
20H00 | 11H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 18 | 20H00 | 11H00 | Eau disponible | Bonheur ville – Wapassi – Sonré-Nagrin | |
11H00 | 20H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 19 | 20H00 | 08H00 | Eau disponible | Cité Tamoaga – Cité AZIMO – Lycée Universalis | |
08H00 | 20H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 20 | 08H00 | 20H00 | Eau disponible | Ouaga 2000 | |
20H00 | 08H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 21 | 20H00 | 07H00 | Eau disponible | Cité SOCOGIB – 75e Anniversaire – Kouritenga | |
07H00 | 20H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 22 | 07H00 | 20H00 | Eau disponible | Savane FM – Jeunesse pour Christ – Bonaam – Zagtouli – Zongo – Sandogo | |
20H00 | 07H00 | Coupure d’eau | |||
GROUPE 23 | 07H00 | 20H00 | Eau disponible | Cissin – Cité An 2- Kamsonghin – Samandin -Patte d’Oie – Paglayiri – Cité ASECNA | |
20H00 | 07H00 | Coupure d’eau | |||
yelmingaan blaan saa hien
/
monsieur le luisant DG DE L ONEA,”c est l eau qui lave ,mais c est l argent qui rends propre arrogant et meprisant pour la souffrance du prochain!quel cas échéant attendez vous pour soulager les ouagalais un temps soit peu avec les citernes d eau?EN OUTRE VU QUE L EAU N EST PLUS DISPONIBLE PAYERA TON MOINS LE METRE CUBE D EAU?
6 mai 2016Anonyme
/
Gouverner, c’est prévoir !!! N’avez-vous pas, en dix ans, su prévoir l’évolution démographique sur Ouagadougou ? Est-ce seulement maintenant que vous la découvrez ? Cela fait plusieurs semaines que vous nous faites ce genre de déclaration… Pensez-vous encore longtemps pouvoir anesthésier la conscience et l’intelligence du peuple, lui asséner les mêmes boniments, les mêmes mensonges ? Qui peut encore accepter vos excuses ?
7 mai 2016René Rabaste
/
Gouverner, c’est prévoir !!! N’avez-vous pas, en dix ans, su prévoir l’évolution démographique sur Ouagadougou ? Est-ce seulement maintenant que vous la découvrez ? Cela fait plusieurs semaines que vous nous faites ce genre de déclaration… Pensez-vous encore longtemps pouvoir anesthésier la conscience et l’intelligence du peuple, lui asséner les mêmes boniments, les mêmes mensonges ? Qui peut encore accepter vos excuses ?
7 mai 2016René Rabaste
/
Gouverner, c’est prévoir !!! N’avez-vous pas, en dix ans, su prévoir l’évolution démographique sur Ouagadougou ? Est-ce seulement maintenant que vous la découvrez ? Cela fait plusieurs semaines que vous nous faites ce genre de déclaration… Pensez-vous encore longtemps pouvoir anesthésier la conscience et l’intelligence du peuple, lui asséner les mêmes boniments, les mêmes mensonges ? Qui peut encore accepter vos excuses ?
7 mai 2016